Fujifilm EPX-3500HD видеоэндоскопическая система
Характеристики Fujifilm EPX-3500HD видеоэндоскопическая система
Цифровые видеовыходы | HD-SDI: HDTV 1080i (2 канала); DVI 1280x1024px |
Аналоговые видеовыходы | RGB: 1280x1024px; SDTV (NTSC): RGB, Y/C, композитный |
Регулировка цвета | Черный, красный, зеленый, синий, оттенки красного, цветность: 9 вариантов |
Детализация | Высокая, низкая; 9 вариантов |
Контрастность | 9 вариантов |
Режим FICE | Технология спектрального цветового выделения, 3 предустановленных вариантов настройки (FICE0, FICE1, FICE8) |
Увеличение резкости | Высокая, средняя, низкая, откл. |
Режим фотометрии | По средней, по пиковой освещенности, автоматически |
Интерфейс DICOM | MWL, Store |
Хранение изображений | Карта памяти CF |
Параметры электропитания | 230 В, 50 Гц, 0,5 А |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 390 x 105 x 460 мм |
Масса | 8 кг |
Технические характеристики источника света | |
---|---|
Основная лампа | Ксеноновая лампа 300 Вт |
Резервная лампа | Галогенная лампа 75 Вт |
Управление светом | Автоматическое |
Охлаждение лампы | Принудительная вентиляция |
Интенсивность света | Вкл., откл. |
Проверка прохождения света | Вкл., откл. |
Подача воздуха | Уровни: высокий, средний, низкий, откл. |
Параметры электропитания | 230 В, 50 Гц, 1,75 А |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 390 х 155 х 450 |
Описание
Видеоэндоскопическая система EPX-3500HD от японской компании Fujifilm – это всегда качественное изображение, широкий функционал, надежность и удобство в работе. EPX-3500 HD производства – это облегченная версия видеосистемы EPX-4450HD, представляет собой сочетание двух основных блоков:
- Электронный HDTV видеопроцессор VP-3500HD
- Ксеноновый источник света XL-4450 с мощностью лампы 300 Вт
Технические характеристики Fujifilm EPX-3500HD видеоэндоскопическая система
Цифровые видеовыходы | HD-SDI: HDTV 1080i (2 канала); DVI 1280x1024px |
Аналоговые видеовыходы | RGB: 1280x1024px; SDTV (NTSC): RGB, Y/C, композитный |
Регулировка цвета | Черный, красный, зеленый, синий, оттенки красного, цветность: 9 вариантов |
Детализация | Высокая, низкая; 9 вариантов |
Контрастность | 9 вариантов |
Режим FICE | Технология спектрального цветового выделения, 3 предустановленных вариантов настройки (FICE0, FICE1, FICE8) |
Увеличение резкости | Высокая, средняя, низкая, откл. |
Режим фотометрии | По средней, по пиковой освещенности, автоматически |
Интерфейс DICOM | MWL, Store |
Хранение изображений | Карта памяти CF |
Параметры электропитания | 230 В, 50 Гц, 0,5 А |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 390 x 105 x 460 мм |
Масса | 8 кг |
Технические характеристики источника света | |
---|---|
Основная лампа | Ксеноновая лампа 300 Вт |
Резервная лампа | Галогенная лампа 75 Вт |
Управление светом | Автоматическое |
Охлаждение лампы | Принудительная вентиляция |
Интенсивность света | Вкл., откл. |
Проверка прохождения света | Вкл., откл. |
Подача воздуха | Уровни: высокий, средний, низкий, откл. |
Параметры электропитания | 230 В, 50 Гц, 1,75 А |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 390 х 155 х 450 |
Особенности
VP-3500HD поддерживает диагностику с помощью передовых технологий обработки изображений, не включенных в существующие модели стандартного класса. Он предлагает четкие изображения за счет использования таких превосходных функций, как выделение структуры, выделение цвета, автоматическое управление освещением и подавление размытости.
Доступны три предустановленных шаблона FICE
Три шаблона FICE, в которых используется технология цветоделения высокой четкости, та же технология, которая используется для анализа спутниковых изображений, предустановлены и ими можно легко управлять с помощью переключателя осциллографа.
Запатентованная технология обработки изображений FUJIFILM
Применимо к широкоформатным мониторам Full HD
Захваченное изображение отображается без наложения на изображение в реальном времени при использовании широкоформатного монитора Full HD (функция «Картинка в картинке»).
Функция анти-размытости
Получение лучшего неподвижного изображения из нескольких изображений
Функция подавления размытости предлагает самые резкие и четкие изображения для просмотра и документирования в любом случае.
Автоматический фотометрический контроль
Получение всегда оптимально освещенных изображений с автоматическим управлением фотометрическим режимом
Автоматический фотометрический режим оптимально регулирует освещение в соответствии с положением эндоскопа, обеспечивая сбалансированное изображение от крупного плана до удаленной фокусировки.
Совместимость с эндоскопами Fujifilm
- 530
- 590
- 600
Отзывы
Задайте свой вопрос по данному оборудованию, и вам ответит product-специалист, инженер по медицинскому оборудованию или специалист отдела продаж.
Задать вопрос